根据教育部和学校有关文件及要求,现将我院2026年接收推免生拟录取名单予以公示,公示日期:2025年10月10日-2025年10月12日。
正式录取名单由上级主管部门审查通过后确定,如在审核过程中发现有不合格的考生,学校将按相关规定取消其录取资格,我院最终录取名单以教育部审核通过的名单为准。
地科学院2026年接收推免生拟录取名单
 
  
   | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 复试成绩 | 备注 | 
  
   | 周梦欣 | 104896104890119 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 95.17 | 
 | 
  
   | 曹奕洲 | 104896104890107 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 94.60 | 
 | 
  
   | 王芷含 | 104896104890115 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 93.93 | 直博生 | 
  
   | 郭浩 | 104896104890110 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 92.13 | 
 | 
  
   | 张瑶瑶 | 104896104890118 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 91.72 | 
 | 
  
   | 孙梦琪 | 104896104890114 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 90.80 | 
 | 
  
   | 江仲宁 | 104896104890111 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 89.40 | 
 | 
  
   | 黎永鑫 | 104896104890112 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 88.97 | 
 | 
  
   | 杨嘉林 | 104896104890117 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 88.35 | 
 | 
  
   | 杜芝果 | 104896104890109 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 88.35 | 
 | 
  
   | 程国栋 | 104896104890108 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 86.40 | 
 | 
  
   | 吴松阳 | 104896104890116 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 84.90 | 
 | 
  
   | 刘喆圣 | 104896104890113 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 83.22 | 
 | 
 
若对公示名单有异议,请于公示期内与学院联系,联系电话:027-69111109,邮箱:542911976@qq.com。
地球科学学院
2025年10月10日